1. Susunlah ransum ayam petelur dewasa dengan memilih beberapa bahan yang terdapat pada table berikut sesuai dengan kebutuhannya (PK : 16, ME : 2800)!
BAHAN | PK | SK | ME |
DEDAK PADI | 13 | 8 | 2400 |
JAGUNG | 9 | 3 | 3400 |
B. KEDELEI | 46 | 5 | 2600 |
T. IKAN | 50 | 2 | 2650 |
JAWAB :
BAHAN | JUMLAH (%) | PK | SK | ME |
DEDAK PADI | 40 | 5.2 | 3.2 | 960 |
JAGUNG | 45 | 4.05 | 1.35 | 1530 |
B. KEDELEI | 10 | 4.6 | 0.5 | 260 |
T. IKAN | 5 | 2.5 | 0.1 | 132.5 |
JUMLAH | 100 | 16.35 | 5.15 | 2882.5 |
PK = (0,4x13) + (0,45x9) + (0,10x46) + (0,5x50) = 16,35
SK = (0,4x8) + (0,45x3) + (0,10x5) + (0,5x2) = 5,15
ME = (0,4x2400) + (0,45x3400) + (0,10x2600) + (0,5x2650) = 2882,5
2. Susunlah ransum sapi potong dengan memilih beberapa bahan pada table. Ransum disusun berdasarkan kebutuhsn zat makanan untuk sapi potong dengan bobot badan 350Kg untuk pertambahan bobot badan sebasar 0,75Kg/hr, direkomendasikan sebaiknya mengandung protein 9%, serat kasar 16%, dan TDN 60%. Perbandingan jumlah hijauan dan konsentrat adalah 60 : 40!
BAHAN | PK | SK | TDN |
RUMPUT | 9 | 26 | 60 |
TONGKOL JAGUNG | 4 | 35 | 30 |
JERAMI PADI | 5 | 45 | 50 |
AMPAS TAHU | 23 | 22 | 26 |
DADAK PADI | 13 | 8 | 70 |
B. KEDELEI | 46 | 5 | 65 |
JAWAB :
BAHAN | JUMLAH (%) | PK | SK | TDN |
RUMPUT | 43 | 3.87 | 11.18 | 25.8 |
TONGKOL JAGUNG | 10 | 0.4 | 3.5 | 3 |
JERAMI PADI | 9 | 0.45 | 4.05 | 4.5 |
AMPAS TAHU | 1 | 0.23 | 0.22 | 0.26 |
DEDAK PADI | 38 | 4.94 | 3.04 | 26.6 |
B. KEDELEI | 1 | 0.46 | 0.05 | 0.65 |
JUMLAH | 102 | 9.89 | 21.99 | 60.16 |
PK = (0,43x9) + (0,10x4) + (0,09x5) + (0,01x23) + (0,38x13) + (0,01x46) = 9,89
SK = (0,43x26) + (0,10x35) + (0,09x45) + (0,01x22) + (0,38x8) + (0,01x5) = 21,99
TDN = (0,43x60) + (0,10x30) + (0,09x50) + (0,01x26) + (0,38x70) + (0,01x65) = 60,16
3. Soal bonus : kalau kebutuhan bahan kering sapi tersebut adalah 3% dari bobot badannya, berapa kilo konsentrat dan makanan kasar yang diberikan kepada sapi tersebut?
JAWAB :
BK = 3 / 100 X 350 = 10, 5 Kg (BAHAN KERING HIJAUAN DAN KONSENTRAT) | |||||
HIJAUAN KERING = 60 / 100 X 10,5 = 6,3 | |||||
BK = 24,4 | |||||
JADI HIJAUAN SEGAR = 6,3 X 100 / 24,4 = 25, 189 Kg | |||||
KONSENTRAT YANG DIGUNAKAN = 10,5 - 6,3 = 4,2 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar