RENCANA BISNIS
keripik labu kuning
Oleh
(nama pemrakarsa/pengusaha)
(nama perusahaan)
Jln. ……………………………………………………….
(alamat dan no telp perusahaan)
IDENTITAS PERUSAHAAN
Nama Perusahaan | : |
Alamat Perusahaan | : |
Status Badan Hukum | : |
Pimpinan | |
Nama Alamat | : : |
EXECUTIVE SUMMARY
Menjelaskan rencana usaha secara ringkas tentang rencana produk, strategi pemasaran, teknologi produksi, organisasi, dan keuangan. Executive summary tidak lebih dari satu halaman.
RENCANA BISNIS
keripik labu kuning
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Labu kuning merupakan komoditi yang banyak terdapat di Sumatera Barat, yaitu yaitu yersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Tetapi sampai saat ini belum ada untuk pengembagan dari komoditi ini baik dari pemerintah maupun pihak lain, selama ini labu kuning hanya dijadikan sebagai sayur dan kolak, ini perlu rasanya supaya komoditi ini dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya sehingga nantinya petani labu kuning dapat lebih meningkat penghasilannya dan berproduksi secara berkelanjutan.
Salah satu untuk meningkatkan nilai ekonomis dari labu kuning adalah menjadikan labu kuning berbentuk kripik sehingga nantinya diharapkan daya tahan simpan dari produk ini dapat lebih panjang, bentuk dan penempakan lebih menarik dan dapat juga di jadikan beraneka cita rasa.
Dalam meningkatkan nilai ekonomis dari labu kuning dibutuhkan mesin penggorengan yang lebih spesifik (vacum frying), disamping itu diperlukan keahlian khusus untuk pengolahan labu kuning menjadi dalam bentuk keripik labu kuning.
Tujuan
Adapun tujuan dari pe:ndirian industri labu kuning antara lain :
1. Untuk meningkatkan nilai ekonomis dari labu kuning yang dikenal sebagai komoditi khas Sumatera Barat.
2. Menjadikan nantinya keripik labu kuning menjadi oleh-oleh atau buah tangan seetiap orang yang berkunjung ke Sumatera Barat
3. Meningkatkan rasa perhatian dan kecintaan terhadap pangan local serta pemampaatan komoditi lokal khususnya bengkuang dan labu kuning.
4. Menyediakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Sumatera Barat.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari pasca gempa yang sempat mematikan prekonomian Sumatera Barat.
ASPEK PEMASARAN
1. Gambaran Pasar
a. Jenis/Nama produk yang akan dipasarkan
Keripik Labu Kuning : Merupakan produk olahan dari labu kuning menjadi kripik labu kuning dengan menggunakan vakum prying, sehingga menghasilkan cita rasa dan tekstur khas labu kining.
b. Kelompok konsumen/segmen pasar
Segmen Pasar dari produk ini adalah khususnya para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca Negara dan pada umumnya masyrakat Sumatera Barat juga Propinsi tetangga misalnya Riau,jambi, dan Sumatera Utara. Ada kemungkinan besar para wisatawan akan tertarik untuk menikmati dan mencicipi produk khas Sumatera
c. Wilayah/daerah pemasaran
Produk ini akan di pasarkan di daerah Sumatera Barat, Riau, Jambi dan khususnya dikota Padang. Cara pendistribusiannya akan dilakukan dengan menitipkan produk pada took-toko makanan, mini-market, swalayan misalnya toko makanan Mahkota, Citra swalayan, toko Farid dan lain-lain.
d. Sarana dan alat transportasi ke wilayah pemasaran
Sarana dengan menggunakan kendraan beroda dua jika daerah pemasaran di luar daerah sarana yang digunakan adalah jasa pengiriman barang dengan bus yang berasal dari daerah tersebut.
2. Proyeksi PenjualaN
TH | PENJUALAN | HARGA | PENJUALAN | BIAYA PENJUALAN | PENJUALAN BERSIH |
(UNIT) | (RP/UNIT) | (RP/TH) | (RP/TAHUN) | (RP) | |
1 | 8.000 | 18.000 | 144.000.000 | 14.400.000 | 129.600.000 |
2 | 9.600 | 19.800 | 190.080.000 | 19.008.000 | 171.072.000 |
3 | 11.520 | 21.780 | 250.905.600 | 25.090.560 | 225.815.040 |
Asumsi-asumsi | |||||
Peningktan harga (%/th) | 10% | ||||
Biaya Penjualan (% dari harga) | 10% | ||||
Peningkatan Jumlah penjualan | 20% |
3. Strategi pemasaran
a. Disain/Spesifikasi produk (bandingkan dengan pesaing)
Bila dibandingkan dengan produk lain, produk yang akan diproduksi masih tergolong baru karena belum ada dipasaran biasanya keripik terbuat dari singkong dan ubi jalar
b. Harga
Harga keripik labu kuning Rp 18000/kg
c. Sistem distribusi
Sistem distribusi yang dilakukan ialah :
Adapun sistem distribusi yang kami lakukan untuk memasarkan produk keripik ini adalah dengan mendistribusikan langsung ke tempat-tempat pemasaran dengan cara menitipkan ke toko-toko makanan, mini market dan swalayan.
d. Promosi
Sistem promosi yang dilakukan antara lain :
- Media massa (seperti : koran dan televisi)
- Blog
- Website
- Stand-stand (seperti : Bazar dan Padang Fair)
- Pamflet
- Brosur-brosur dan Media promosi lainnya
ASPEK PRODUKSI
1. Proses Produksi (gambarkan bagan alir produksi)
2. Kebutuhan Bangunan
No | Nama Bangunan | Luas | Harga | Total Harga | Umur ekonomis | Penyusutan | Nilai Sisa |
/Fungsi | (M2) | (Rp/M2) | (Rp) | (th) | (Rp/th) | (Rp) | |
1 | Renovasi | 10 | 100.000 | 1.000.000 | 5 | 200.000 | 400.000 |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | |
3. Mesin dan peralatan
No | Nama Mesin | Merk/ | Jumlah | Harga | Total biaya | Umur ekonomis | Penyusutan | Nilai sisa |
/Peralatan | Spesifikasi | (unit) | (Rp) | (Rp) | (th) | (Rp/th) | | |
1 | Alat Penggorengan Vacum | | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | 5 | 4.000.000 | 8.000.000 |
2 | Alat pemotong labu | | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5 | 400.000 | 800.000 |
3 | Baskom/tampaian | | 5 | 20.000 | 100.000 | 5 | 20.000 | 40.000 |
4 | | | | | - | 3 | - | - |
5 | | | | | - | 3 | - | - |
| Jumlah | | | | 22.100.000 | | 4.420.000 | 8.840.000 |
4. Bahan Baku dan bahan penolong
No | Nama Bahan | Kebutuhan | Harga | Jumlah Biaya | ||
(unit/th) | (Rp/unit) | (Rp/th) | ||||
1 | Labu kuning | 9.000 | 2.500 | 22.500.000 | ||
2 | Minyak goreng | 1.500 | 7.000 | 10.500.000 | ||
3 | Bumbu-bumbu | 1.500 | 500 | 750.000 | ||
4 | | | | - | ||
5 | | | | - | ||
| Jumlah | | | 33.750.000 | ||
Peningkatan jumlah Produksi (%/th) : | 20% | |||||
Peningkatan harga bahan baku (%/th) : | 10% | |||||
5. Tenaga Kerja
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah TK | Harga | Jumlah Upah |
(OH/th) | (Rp/OH) | (Rp/th) | ||
1 | Pemotogan | 300 | 50.000 | 15.000.000 |
2 | Penggorengan | 300 | 50.000 | 15.000.000 |
3 | | | | - |
4 | | | | - |
5 | | | | - |
6 | | | | - |
7 | | | | - |
| Jumlah | | | 30.000.000 |
Peningkatan jumlah Produksi (%/th) : | 20% | |||
Peningkatan upah tenaga kerja (%/th) : | 10% |
6.
ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN
1. Struktur Organisasi Perusahaan
2. Kualifikasi Tim Manajemen
No | Jabatan | Kualifikasi |
(Pendidikan/pengalaman) | ||
1 | DIRUT | Sarjana |
2 | Tukiman | SMA |
3 | | |
4 | | |
5 | ||
6 | | |
3. Anggaran Balas jasa Tim Manajemen
No | Jabatan | Jumlah | Gaji | Jumlah Gaji |
(orang) | (Rp/Th) | (Rp/th) | ||
1 | Direktur | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 |
2 | Manejer | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
3 | | | | - |
4 | | | | - |
5 | | | | - |
| Jumlah | | | 30.000.000 |
ASPEK KEUANGAN
1. Kebutuhan Modal Investasi
KEBUTUHAN MODAL INVESTASI | |||
NO | KETERANGAN | BIAYA (RP) | |
1 | Investasi Awal | | |
1.1. | Tanah | | |
1.2. | Bangunan | - | |
1.3 | Mesin dan Peralatan | 22.100.000 | |
1.4 | Inventaris kantor | 500.000 | |
1.5 | Kendaraan | - | |
1.6 | Lain-lain | - | |
| Sub Jumlah | 22.600.000 | |
2 | Biaya Pra-operasi | | |
2.1 | Penyusunan Rencana Usaha | 500.000 | |
2.2 | Perizinan | 1.000.000 | |
2.3 | Produksi Percobaan | 100.000 | |
2.4 | Lain-lain | 100.000 | |
| sub Jumlah | 1.700.000 | |
| Jumlah Biaya Investasi | 24.300.000 |
2. Kebutuhan Modal Kerja
KEBUTUHAN MODAL KERJA | |||
NO | JENIS BIAYA | BIAYA (RP) | |
1 | Bahan Baku | 33.750.000 | |
2 | Upah tenaga kerja langsung | 30.000.000 | |
3 | Biaya Umum pabrik (listrik, BBM, pelumas, air) | 1.000.000 | |
4 | Gaji Tim Manajemen | 30.000.000 | |
5 | Alat tulis kantor | 100.000 | |
6 | Listrik, Air, telp | 1.000.000 | |
6 | Pemeliharaan gedung, mesin dan peralatan | 1.000.000 | |
7 | Sewa gedung | 10.000.000 | |
8 | Sewa kendaraan | | |
9 | Biaya operasi kendaraan | 3.000.000 | |
10 | promosi | 2.000.000 | |
11 | Lain-lain | | |
| Jumlah | 111.850.000 | |
Kebutuhan Modal Kerja (bulan) | 4 | ||
Kebutuhan Modal Kerja (Rp) | 37.283.333 |
3. Total Kebutuhan Modal dan sumber Permodalan
NO | JENIS MODAL | KEBUTUHAN (RP) |
1 | Modal Investasi | 24.300.000 |
2 | Modal Kerja | 37.283.333 |
| Jumlah | 61.583.333 |
SUMBER MODAL | ||
NO | SUMBER | JUMLAH (RP) |
1 | Modal sendiri | 10.000.000 |
2 | Modal pinjaman | 51.583.333 |
| Jumlah | 61.583.333 |
4. Proyeksi Rugi-Laba
NO | KETERANGAN | TAHUN | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Hasil Penjualan | 129.600.000 | 171.072.000 | 225.815.040 |
2 | Harga Pokok Produksi | | | |
2.1. | Bahan Baku | 33.750.000 | 44.550.000 | 58.806.000 |
2.2 | Upah Langsung | 30.000.000 | 39.600.000 | 52.272.000 |
2.3 | Biaya umum pabrik | 1.000.000 | 1.320.000 | 1.742.400 |
| Total Harga Pokok Produksi | 64.750.000 | 85.470.000 | 112.820.400 |
3 | Laba Kotor | 64.850.000 | 85.602.000 | 112.994.640 |
4 | Biaya Usaha | | | |
4.1. | Gaji tim Manajemen | 30.000.000 | 33.000.000 | 36.300.000 |
4.2. | ATK | 100.000 | 110.000 | 121.000 |
4.3 | Listrik,telp, air (kantor) | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.210.000 |
4.4 | Biaya pemeliharaan | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.210.000 |
4.5 | Sewa gedung | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 |
4.6. | Sewa kendaraan | - | - | - |
4.7 | Biaya operasi kendaraan | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.630.000 |
4.8 | Biaya promosi | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.420.000 |
| Total Biaya usaha | 47.100.000 | 51.810.000 | 56.991.000 |
5 | Penyusutan & Amortisasi | 4.986.667 | 4.986.667 | 4.986.667 |
6 | Total Biaya Usaha & penyusutan | 52.086.667 | 56.796.667 | 61.977.667 |
7 | Laba Usaha | 12.763.333 | 28.805.333 | 51.016.973 |
8 | Bunga Pinjaman | 6.190.000 | 6.190.000 | 6.190.000 |
9 | Laba Bersih | 6.573.333 | 22.615.333 | 44.826.973 |
Asumsi Bunga Pinjaman | 12% | |||
Pay Back Period (PBP) (th) | 3,7 | |||
BEP (unit/th) | 5.258 |
5. Proyeksi Arus Kas
NO | KETERANGAN | TAHUN | |||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | ARUS KAS MASUK | | | | |
1.1 | Hasil penjualan | | 129.600.000 | 171.072.000 | 225.815.040 |
1.2. | Modal Sendiri | 10.000.000 | | | |
1.3. | Modal pinjaman | 51.583.333 | | | |
| Total Kas Masuk | 61.583.333 | 129.600.000 | 171.072.000 | 225.815.040 |
2 | ARUS KAS KELUAR | | | | |
2.1. | Investasi | 24.300.000 | | | |
2.2. | Biaya Pokok Produksi | | 64.750.000 | 85.470.000 | 112.820.400 |
2.3. | Biaya Usaha | | 47.100.000 | 51.810.000 | 56.991.000 |
2.4. | Bunga Pinjaman | | 6.190.000 | 6.190.000 | 6.190.000 |
| Total Kas Keluar | 24.300.000 | 118.040.000 | 143.470.000 | 176.001.400 |
3 | KAS NETTO | 37.283.333 | 11.560.000 | 27.602.000 | 49.813.640 |
4 | Angsuran Pinjaman | | 17.194.444 | 17.194.444 | 17.194.444 |
5 | SALDO KAS AKHIR | 37.283.333 | (5.634.444) | 10.407.556 | 32.619.196 |
6 | NILAI SISA HARTA TETAP | | | | 8.840.000 |
Analisis Finansial | |||||
1 | NPV | Rp50.960.645 | Rate | 12% | |
2 | IRR | 23% |
6.
KESIMPULAN
Simpulkan semua aspek mulai dari pemasaran, produksi, organisasi dan keuangan. Berdasrkan kesimpulan tersebut beri saran untuk merealisasikan rencana bisnis tersebut menjadi bisnis yang sesungguhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar